
会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況
| 社 名 | 雄洋海運株式会社 | ||
| YUYO STEAMSHIP CO.,LTD. | |||
| 本 社 | 〒231-0062 | ||
| 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地 8 日石横浜ビル 18F | |||
| TEL | : | 045-683-1411(代表) | |
| FAX | : | 045-683-1414 | |
アクセスマップ |
||
| 設 立 | 1948年(昭和23年) 6月25日 | |
| 資本金 | 27億5千万円 | |
| 営業種目 | 1.海上運送事業 | |
| 2.船舶の保有および賃貸借 | ||
| 3.海運その他の代理業および仲立業 | ||
| 4.不動産の売買、賃貸、斡旋および管理 | ||
| 5.前各号に関連しまたは付帯する一切の業務 | ||
| 役 員 | 土谷 直昭 代表取締役社長 | |
| 利根川 勉 常務取締役 | ||
| 河野 賢二 常務取締役 | ||
| 加藤木 覚 取締役(非常勤) | ||
| 深田 雅敏 取締役(非常勤) | ||
| 池田 道雄 取締役(非常勤) | ||
| 佐藤 多彦 取締役 | ||
| 米光 慶一 取締役 | ||
| 寺田 幸仁 取締役 | ||
| 北原 重俊 常勤監査役 | ||
| 山下 公央 常勤監査役 | ||
| 高橋 秀幸 監査役(非常勤) | ||
| 従業員数 | 73名(陸上 32名、海上 41名) | |
| (2011年3月31日現在) | ||
| 主要株主 | JX日鉱日石タンカー株式会社 | |
| ユニバーサル造船株式会社 | ||
| 日本興亜損害保険株式会社 | ||
| 東京海上日動火災保険株式会社 | ||
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ||
| 株式会社損害保険ジャパン | ||
| 三菱重工業株式会社 | ||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | ||
| 尾道造船株式会社 | ||
| 主要取引先 | ENEOSグローブ株式会社 | |
| Shell International Trading & Shipping Co., Ltd. | ||
| Heidmar Inc. | ||
| BW Gas A.S.A. | ||
| Odfjell ASA | ||
| J.Lauritzen A/S | ||
| Petredec Ltd. | ||
| A.P.Moller-Maersk A/S | ||
| D/S Norden A/S | ||
| SK Shipping Co.,Ltd. | ||
| E 1Corporation | ||
| 主要取引銀行 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | ||
| 株式会社三井住友銀行 | ||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 株式会社日本政策投資銀行 | ||
| 関係会社 | 東京近海油送株式会社 | |
| 住 所:〒231-0062 | ||
| 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 日石横浜ビル 18F | ||
| 営業内容:海上運送業 | ||
| 資本金:3億円 |
||
| エースマリンサービス株式会社 | ||
| 住 所:〒231-0062 | ||
| 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 日石横浜ビル 18F | ||
| 営業内容 :海上運送業、海運代理店業 | ||
| 資本金:1千万円 | ||
会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況
| 1948年 | 6月 | 森田汽船株式会社を大阪市大正区に設立 |
| 1957年 | 8月 | 最大級のディーゼルエンジン(連続最大15,000馬力)を搭載した大型油槽船「第五雄洋丸」(34,151D/W)が竣工 |
| 1964年 | 5月 | 海運再建整備法により山下新日本汽船グループの系列会社として参加 |
| 1966年 | 7月 | LPG輸送分野に進出 |
| 1966年 | 10月 | 東京都中央区に本社移転 |
| 1969年 | 10月 | 関係会社「東京近海油送株式会社」を設立 |
| 1970年 | 7月 | 社名を「雄洋海運株式会社」と改称 |
| 1977年 | 6月 | 関係会社「エースマリンサービス株式会社」を設立 |
| 1982年 | 4月 | ケミカル輸送分野に進出 |
| 1985年 | 6月 | 石油製品輸送分野に進出 |
| 1991年 | 3月 | 新日本石油グループの新日本石油タンカー株式会社が筆頭株主となる |
| 1994年 | 10月 | ISM認証取得 |
| 1994年 | 12月 | ISO9002:1994年版認証取得 |
| 1997年 | 11月 | 神奈川県横浜市中区に本社移転 |
| 1999年 | 12月 | 東京都千代田区に神田三崎町ビルを取得 |
| 2005年 | 3月 | ISO9001/2000年版(品質マネージメントシステム)認証取得 |
| 2007年 | 3月 | 神奈川県横浜市磯子区に社宅(新杉田マンション)を取得 |
会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況


会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況


会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況



会社概要 | 沿革 | 組織図 | 営業成績 | 連結資産状況